Ensino Médio
1ª SÉRIE A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ART | GEO | ING | FIS | E. FIS |
07:45 | HIS | FIL | ING | FIS | RED |
08:30 | MAT | BIO | POR | BIO | RED |
09:15 | |||||
09:35 | HIS | BIO | HIS | BIO | MAT |
10:20 | ESP | SOC | POR | QUI | MAT |
11:05 | |||||
11:15 | ESP | HIS | LIT | QUI | QUI |
12:00 | MAT | LIT | |||
14:00 | |||||
14:45 | POR | ||||
15:30 | FIS | ||||
16:15 | |||||
16:30 | FIS | ||||
17:15 | GEO |
Carga horária:
2ª SÉRIE A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | MAT | FIL | POR | BIO | MAT |
07:45 | MAT | BIO | POR | BIO | E. FIS |
08:30 | ART | SOC | HIS | LIT | MAT |
09:15 | |||||
09:35 | ESP | GEO | RED | LIT | QUI |
10:20 | HIS | HIS | ING | FIS | QUI |
11:05 | |||||
11:15 | HIS | BIO | ING | FIS | RED |
12:00 | FIS | ||||
14:00 | POR | MAT | |||
14:45 | QUI | MAT | |||
15:30 | GEO | ||||
16:15 | |||||
16:30 | QUI | ||||
17:15 | FIS |
Carga horária:
3ª SÉRIE A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | HIS | QUI | HIS | LIT | RED |
07:45 | ART | QUI | HIS | LIT | MAT |
08:30 | HIS | GEO | ING | FIS | E. FIS |
09:15 | |||||
09:35 | ESP | SOC | ING | FIS | O.R. |
10:20 | OTC | BIO | RED | BIO | O.R. |
11:05 | |||||
11:15 | FIL | O.R. | BIO | MAT | |
12:00 | O.R. | BIO | |||
14:00 | FIS | POR | |||
14:45 | FIS | POR | |||
15:30 | QUI | POR | |||
16:15 | |||||
16:30 | GEO | MAT | |||
17:15 | QUI | MAT |
Carga horária: