Ensino Fundamental
2º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | MAT | POR | MAT | ART | HIS |
08:00 | MAT | HIS | MAT | POR | E. FIS |
09:00 | |||||
09:30 | MAT | CIE | GEO | GEO | ING |
10:30 | POR | POR | CIE | ETI | POR |
Carga horária:
3º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | MAT | CIE | MAT | POR | GEO |
08:00 | MAT | ART | MAT | POR | HIS |
09:00 | |||||
09:30 | POR | HIS | GEO | MAT | E. FIS |
10:30 | POR | POR | CIE | ETI | ING |
Carga horária:
3º ANO B
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | MAT | POR | MAT | POR | GEO |
08:00 | MAT | CIE | MAT | POR | ING |
09:00 | |||||
09:30 | POR | CIE | HIS | MAT | HIS |
10:30 | POR | ART | GEO | ETI | E. FIS |
Carga horária:
4º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | MAT | POR | POR | ETI | MAT |
08:00 | MAT | POR | POR | E. FIS | MAT |
09:00 | |||||
09:30 | HIS | GEO | HIS | CIE | CIE |
10:30 | P. TX | ART | MAT | GEO | ING |
Carga horária:
5º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | CIE | ART | GEO | POR | POR |
08:00 | CIE | P. TX | GEO | POR | POR |
09:00 | |||||
09:30 | HIS | MAT | MAT | ETI | ING |
10:30 | HIS | MAT | MAT | MAT | E. FIS |
Carga horária: