Ensino Fundamental II
6º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | RED | HIS | HIS | ING | QUI |
07:50 | POR | FIS | BIO | GEO | HIS |
08:40 | POR | ART | ETI | GEO | RED |
09:30 | |||||
10:00 | RED | MAT | POR | ING | MAT |
10:50 | GEO | MAT | POR | E. FIS | MAT |
11:40 |
Carga horária:
7º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | ETI | MAT | POR | HIS | GEO |
07:50 | RED | MAT | POR | ING | MAT |
08:40 | RED | FIS | BIO | ING | HIS |
09:30 | |||||
10:00 | POR | ART | HIS | GEO | RED |
10:50 | POR | E. FIS | MAT | GEO | QUI |
11:40 |
Carga horária:
8º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | POR | FIS | BIO | QUI | MAT |
07:50 | GEO | ART | MAT | HIS | GEO |
08:40 | GEO | POR | MAT | RED | MAT |
09:30 | |||||
10:00 | POR | POR | POR | HIS | ING |
10:50 | E. FIS | HIS | ETI | RED | ING |
11:40 |
Carga horária:
9º ANO A
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | GEO | POR | MAT | GEO | HIS |
07:50 | POR | POR | HIS | QUI | ING |
08:40 | POR | MAT | HIS | ETI | ING |
09:30 | |||||
10:00 | GEO | FIS | BIO | RED | MAT |
10:50 | RED | FIS | POR | ART | MAT |
11:40 | ED. FIS | QUI |
Carga horária:
6º ANO B
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | HIS | MAT | POR | HIS | MAT |
13:50 | POR | MAT | POR | HIS | MAT |
14:40 | POR | FIS | BIO | RED | POR |
15:30 | |||||
16:00 | GEO | ING | ETI | ART | GEO |
16:50 | E. FIS | ING | QUI | RED | GEO |
17:40 |
Carga horária:
7º ANO B
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | ETI | MAT | HIS | QUI | POR |
13:50 | ART | ING | BIO | RED | POR |
14:40 | GEO | ING | POR | MAT | HIS |
15:30 | |||||
16:00 | POR | FIS | HIS | GEO | MAT |
16:50 | POR | RED | E. FIS | GEO | MAT |
17:40 |
Carga horária:
8º ANO B
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | POR | POR | BIO | GEO | ING |
13:50 | POR | POR | POR | GEO | HIS |
14:40 | HIS | MAT | QUI | ETI | MAT |
15:30 | |||||
16:00 | HIS | RED | RED | MAT | ART |
16:50 | GEO | FIS | E. FIS | MAT | ING |
17:40 |
Carga horária:
9º ANO B
Segunda a Sexta
HORA | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | GEO | FIS | POR | RED | HIS |
13:50 | GEO | FIS | HIS | MAT | MAT |
14:40 | POR | POR | POR | GEO | ING |
15:30 | |||||
16:00 | POR | MAT | BIO | QUI | ING |
16:50 | ETI | MAT | RED | HIS | ART |
17:40 | E. FIS | QUI |
Carga horária: